Výrobok je špeciálne vyvinutý pre priemyselné objekty. Vďaka jedinečným parametrom objemu fúkaného vzduchu a jeho rýchlosti predstavuje vhodné riešenie aj pre veľkoplošné brány nadmerných rozmerov.
Parametre teplovzdušnej clony
- výkon 41 kW s prietokom vzduchu 10 500 m3/h
- inštalácia nad vstupné brány alebo zvislo na bočnú stranu
- vertikálne a horizontálne fúkanie ohriateho vzduchu
- v ponuke aj variant bez vykurovania
- nasávanie vzduchu z vnútorného prostredia
| | AXC 45 H | AXC 45 V |
| Príkon, [kW] | 44 | 44 |
| Výkon, [kW] | 40,5 | 40,5 |
| Účinnosť, [%] | 91 | 91 |
| Šírka difúzora, [mm] | 1960 | 1960 |
| Prietok vzduchu 15°C, [m3/h] | 8 200 | 8 200 |
| Maximalny prietok vzduchu, [m3/h] | 10 500 | 10 500 |
| ΔT vzduchu, [°C] | 12/15 | 12/15 |
| Spotreba - Zemný plyn, [m3/h] | 4,63 | 4,63 |
| Vstupný tlak Zemný plyn, [mbar] | 20 | 20 |
| Spotreba - Propán, [kg/h] | 3.52 | 3.52 |
| Vstupný tlak Propán, [mbar] | 37 | 37 |
| Pripojenie plynu | 3/4 | 3/4 |
| Priemer odvodu spalín, [mm] | 100 | 100 |
| Priemer prívodu vzduchu, [mm] | 100 | 100 |
| Elektrické pripojenie, [230] | 230 V, 1-f. |
| Elektrický príkon, [W] | 1 350 | 1 350 |
Umiestnenie teplovzdušnej dvernej clony