ADRIAN-AIR AR, teplovzdušné ohrievače s napojením na rozvod vzduchotechniky
ADRIAN-AIR AR sú určené pre umiestnenie na stenu, prípadne mimo vykurovaný priestor, s možnosťou napojenie na vzduchovo - technický rozvod. Plynové teplovzdušné ohrievače sú vybavené radiálnym ventilátorom a dvojstupňovým horákom.
Kód produktu: AIR AR
Mám záujem o produkt- výkonové rady od 19 do 73 kW s prietokom vzduchu od 4 250 do 9 000 m3 / h
- jednoduchá inštalácia na stenu, prípadne mimo vykurovaný priestor
- nasávanie vzduchu z vonkajšieho alebo vnútorného prostredia
- možnosť napojenia na vzduchotechnický rozvod alebo priame fúkanie vzduchu do vykurovaného priestoru
- radiálny ventilátor
Technické údaje plynového ohrievača
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | ||
Príkon | [kW] | 15,1, | 20,80 | 28,30 | 34,40 | 49,50 | 60,50 | 79,50 |
Nominálny výkon (Prated,h) | [kW] | 14,10 | 19,40 | 26,50 | 32,10 | 46,30 | 56,90 | 73,90 |
Účinnosť pri nominálnom tepelnom výkone (ƞpl) | [%] | 93,10 | 93,30 | 93,70 | 93,40 | 93,50 | 94,00 | 93,00 |
Minimálny výkon (Pmin) | [kW] | 10,50 | 14,50 | 20,00 | 24,70 | 35,10 | 43,20 | 56,00 |
Účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone (ƞpl) | [%] | 90,50 | 91,00 | 91,60 | 91,40 | 91,50 | 92,00 | 91,00 |
Otáčky ventilátora | [ot/m] | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 050 | 1 350 | 910 | 900 |
Prietok ohriateho vzduchu | [m3/h] | 1 400 | 2 100 | 3 000 | 3 800 | 4 800 | 5 800 | 7 100 |
Delta T° vzduchu | [°C] | 24,10 | 24,20 | 26,20 | 26,40 | 24,70 | 25,10 | 24,70 |
Dofuk vzduchu | [m] | 12 | 12 | 16 | 23 | 28 | 28 | 28 |
Spotreba plynu pri 15°C, G20, mbar | [m3/h] | 1,50 | 2,12 | 2,86 | 3,60 | 5,29 | 6,35 | 8,47 |
Spotreba plynu pri 15°C, G25, mbar | [m3/h] | 1,67 | 2,35 | 3,18 | 4,00 | 5,88 | 7,06 | 9,41 |
Spotreba plynu pri 15°C, G31, mbar | [kg/h] | 1,11 | 1,56 | 2,11 | 2,66 | 3,91 | 4,69 | 6,25 |
Priemer odvodu spalín | [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 |
Priemer prívodu vzduchu | [mm] | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 |
Tlak v odvode spalín | [Pa] | 8 | 15 | 25 | 35 | 35 | 40 | 60 |
Prietok spalín pri 130°C | [m3/h] | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 120 | 160 |
Elektrický príkon | [VA] | 290 | 310 | 320 | 350 | 500 | 580 | 750 |
Spotreba elektrickej energie (okrem zadného ventilátora) pri nominálnom (elmax) a minimálnom (elmin) tepelnom výkone | [kW] | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,18 |
Sezónna energetická účinnosť (ƞs,h) | [%] | 72,60 | 73,40 | 74,00 | 74,10 | 73,40 | 73,80 | 72,60 |
Hmotnosť | [kg] | 54 | 82 | 82 | 92 | 125 | 152 | 194 |
Hlučnosť vo vzdialenosti 5m vo voľnom priestore | [dBa] | 42 | 43 | 47 | 46 | 56 | 54 | 53 |
Rozmery plynového ohrievača
A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | H | L | L1 | L2 | L3 | P | |
AR2 | 1040 | 750 | 750 | 780 | 388 | 480 | 440 | 460 | 356 | 381 | 310 | 155 | 480 |
AR3 | 1040 | 750 | 750 | 780 | 388 | 480 | 440 | 460 | 356 | 381 | 310 | 155 | 480 |
AR4 | 1040 | 750 | 750 | 780 | 388 | 480 | 440 | 510 | 406 | 431 | 360 | 180 | 480 |
AR5 | 1040 | 750 | 750 | 780 | 388 | 580 | 540 | 700 | 594 | 618 | 540 | 270 | 580 |
AR6 | 1120 | 750 | 750 | 780 | 388 | 580 | 540 | 825 | 720 | 775 | 690 | 220 | 580 |
AR8 | 1120 | 750 | 750 | 780 | 388 | 1080 | 1040 | 1075 | 1020 | 1040 | 940 | 250 | 680 |
Emisie NOx: < 99
Hmotnosť, [kg]: 54 - 194
Elektrické pripojenie: 1f / 230V / 50Hz
Elektrické krytie: IP 42
Hladina akustického výkonu La, [dBa]: 42 - 53
Elektrický príkon, [W]: 15 100 - 79 500