ADRIAN-AIR AR-T, pre exteriér
ADRIAN-AIR AR-T sú plynové ohrievače vzduchu určené pre inštaláciu v exteriéri.
Kód produktu: AIR AR-T
Mám záujem o produkt- výkonové rady od 19 do 80 kW s prietokom vzduchu od 4 250 do 9 000 m3 / h
- jednoduchá inštalácia na stenu mimo vykurovaný priestor
- nasávanie vzduchu z vonkajšieho alebo vnútorného prostredia
- možnosť napojenia na vzduchotechnický rozvod alebo priame fúkanie vzduchu do vykurovaného priestoru
- radiálny ventilátor
Technické údaje plynového ohrievača
AR-T 35 ERP | AR-T 45 ERP | AR-T 60 ERP | AR-T 80 ERP | ||
Príkon | [kW] | 36,38 | 46,31 | 61,11 | 79,8 |
Výkon | [kW] | 33,54 | 42,69 | 55,98 | 72,94 |
Účinnosť | [%] | 92,2 | 92,2 | 91,6 | 91,4 |
Minimálny výkon | [kW] | 19,13 | 24,43 | 32,27 | 42,14 |
Účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone | [%] | 94,8 | 95,1 | 95,2 | 95,2 |
Sezónna energetická účinnosť | [%] | 78,1 | 78,5 | 78,6 | 78,5 |
Prietok vzduchu 15 C | [m3/h] | 4 250 | 5 250 | 7 000 | 9 000 |
Delta T° vzduchu pri max. výkone | [°C] | 23,2 | 21,6 | 21,4 | 21,5 |
Delta T° vzduchu pri min. výkone | [°C] | 13,2 | 12,4 | 12,3 | 12,4 |
Spotreba - zemný plynu | [m3/h] | 3,47 | 4,41 | 5,82 | 7,60 |
Vstupný tlak - zemný plynu | [m3/h] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Spotreba - propán | [kg/h] | 2,84 | 3,61 | 4,77 | 6,23 |
Vstupný tlak - propán | [m3/h] | 37 | 37 | 37 | 37 |
Pripojenie plynu | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
Priemer odvodu spalín | [mm] | 80 | 80 | 80 | 100 |
Priemer prívodu vzduchu | [mm] | 80 | 80 | 80 | 100 |
Elektrické pripojenie | 230 V, 1-f. | ||||
Elekrický príkon | [W] | 900 | 920 | 1 350 | 1 700 |
Hmotnosť | [kg] | 117 | 125 | 165 | 180 |
Hmotnosť, [kg]: 117 - 180
Elektrické pripojenie, V / Hz: 1f / 230V
Elektrické krytie: IP 42
Elektrický príkon, [W]: 36 380 - 79 800